summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/TESTING/dbal.in
blob: 94268a117b0d3b3d674dbff3ee0e5d62e869b958 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
DBL:  Tests DGEBAL
  5
  0.1000D+01  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00
  0.0000D+00  0.2000D+01  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.3000D+01  0.0000D+00  0.0000D+00
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.4000D+01  0.0000D+00
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.5000D+01

   1   1
  0.1000D+01  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00
  0.0000D+00  0.2000D+01  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.3000D+01  0.0000D+00  0.0000D+00
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.4000D+01  0.0000D+00
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.5000D+01

  0.1000D+01  0.2000D+01  0.3000D+01  0.4000D+01  0.5000D+01

  5
  0.1000D+01  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00
  0.1000D+01  0.2000D+01  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00
  0.1000D+01  0.2000D+01  0.3000D+01  0.0000D+00  0.0000D+00
  0.1000D+01  0.2000D+01  0.3000D+01  0.4000D+01  0.0000D+00
  0.1000D+01  0.2000D+01  0.3000D+01  0.4000D+01  0.5000D+01

   1   1
  0.5000D+01  0.4000D+01  0.3000D+01  0.2000D+01  0.1000D+01
  0.0000D+00  0.4000D+01  0.3000D+01  0.2000D+01  0.1000D+01
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.3000D+01  0.2000D+01  0.1000D+01
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.2000D+01  0.1000D+01
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.1000D+01

  0.1000D+01  0.2000D+01  0.3000D+01  0.2000D+01  0.1000D+01

  5
  0.1000D+01  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00
  0.1000D+01  0.1000D+01  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00
  0.0000D+00  0.1000D+01  0.1000D+01  0.0000D+00  0.0000D+00
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.1000D+01  0.1000D+01  0.0000D+00
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.1000D+01  0.1000D+01

   1   1
  0.1000D+01  0.1000D+01  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00
  0.0000D+00  0.1000D+01  0.1000D+01  0.0000D+00  0.0000D+00
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.1000D+01  0.1000D+01  0.0000D+00
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.1000D+01  0.1000D+01
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.1000D+01

  0.1000D+01  0.2000D+01  0.3000D+01  0.2000D+01  0.1000D+01

  4
  0.0000D+00  0.2000D+01  0.1000D+00  0.0000D+00
  0.2000D+01  0.0000D+00  0.0000D+00  0.1000D+00
  0.1000D+03  0.0000D+00  0.0000D+00  0.2000D+01
  0.0000D+00  0.1000D+03  0.2000D+01  0.0000D+00

   1   4
  0.0000D-03  2.0000D+00  3.2000D+00  0.0000D-03
  2.0000D+00  0.0000D-03  0.0000D-03  3.2000D+00
  3.1250D+00  0.0000D-03  0.0000D-03  2.0000D+00
  0.0000D-03  3.1250D+00  2.0000D+00  0.0000D-03

  62.5000D-03 62.5000D-03  2.0000D+00  2.0000D+00

  6
  0.2000D+01  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.1024D+04
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.1280D+03
  0.0000D+00  0.2000D+01  0.3000D+04  0.0000D+00  0.0000D+00  0.2000D+01
  0.1280D+03  0.4000D+01  0.4000D-02  0.5000D+01  0.6000D+03  0.8000D+01
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.2000D-02  0.2000D+01
  0.8000D+01  0.8192D+04  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.2000D+01

   4   6
  0.5000D+01  0.4000D-02  0.6000D+03  0.1024D+04  0.5000D+00  0.8000D+01
  0.0000D+00  0.3000D+04  0.0000D+00  0.0000D+00  0.2500D+00  0.2000D+01
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.2000D-02  0.0000D+00  0.0000D+00  0.2000D+01
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.2000D+01  0.0000D+00  0.1280D+03
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.1024D+04
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.6400D+02  0.1024D+04  0.2000D+01

  0.4000D+01  0.3000D+01  0.5000D+01  0.8000D+01  0.1250D+00  0.1000D+01

  5
  0.1000D+01  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.8000D+01
  0.0000D+00  0.2000D+01  0.8192D+04  0.2000D+01  0.4000D+01
  0.2500D-03  0.1250D-03  0.4000D+01  0.0000D+00  0.6400D+02
  0.0000D+00  0.2000D+01  0.1024D+04  0.4000D+01  0.8000D+01
  0.0000D+00  0.8192D+04  0.0000D+00  0.0000D+00  0.8000D+01

   1   5
  1.0000D+00     0.0000D-03     0.0000D-03     0.0000D-03   250.0000D-03
  0.0000D-03     2.0000D+00     1.0240D+03    16.0000D+00    16.0000D+00
  256.0000D-03     1.0000D-03     4.0000D+00     0.0000D-03     2.0480D+03
  0.0000D-03   250.0000D-03    16.0000D+00     4.0000D+00     4.0000D+00
  0.0000D-03     2.0480D+03     0.0000D-03     0.0000D-03     8.0000D+00

  64.0000D+00  500.0000D-03  62.5000D-03  4.0000D+00  2.0000D+00

  4
  0.1000D+01  0.1000D+07  0.1000D+07  0.1000D+07
 -0.2000D+07  0.3000D+01  0.2000D-05  0.3000D-05
 -0.3000D+07  0.0000D+00  0.1000D-05  0.2000D+01
  0.1000D+07  0.0000D+00  0.3000D-05  0.4000D+07

   1   4
  1.0000D+00     1.0000D+06     2.0000D+06     1.0000D+06
 -2.0000D+06     3.0000D+00     4.0000D-06     3.0000D-06
 -1.5000D+06     0.0000D-03     1.0000D-06     1.0000D+00
  1.0000D+06     0.0000D-03     6.0000D-06     4.0000D+06

  1.0000D+00  1.0000D+00 2.0000D+00  1.0000D+00

   4
  0.1000D+01  0.1000D+05  0.1000D+05  0.1000D+05
 -0.2000D+05  0.3000D+01  0.2000D-02  0.3000D-02
  0.0000D+00  0.2000D+01  0.0000D+00 -0.3000D+05
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.1000D+05  0.0000D+00

   1   4
  1.0000D+00    10.0000D+03    10.0000D+03     5.0000D+03
 -20.0000D+03     3.0000D+00     2.0000D-03     1.5000D-03
  0.0000D-03     2.0000D+00     0.0000D-03   -15.0000D+03
  0.0000D-03     0.0000D-03    20.0000D+03     0.0000D-03

   1.0000D+00     1.0000D+00     1.0000D+00   500.0000D-03

  5
  0.1000D+01  0.5120D+03  0.4096D+04  3.2768D+04  2.62144D+05
  0.8000D+01  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00
  0.0000D+00  0.8000D+01  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.8000D+01  0.0000D+00  0.0000D+00
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.8000D+01  0.0000D+00

   1   5
  1.0000D+00    32.0000D+00   32.0000D+00  32.0000D+000 32.0000D+00
  128.0000D+00  0.0000D-03    0.0000D-03   0.0000D-003  0.0000D-03
  0.0000D-03    64.0000D+00   0.0000D-03   0.0000D-003  0.0000D-03
  0.0000D-03    0.0000D-03    64.0000D+00  0.0000D-003  0.0000D-03
  0.0000D-03    0.0000D-03    0.0000D-03   64.0000D+000 0.0000D-03

  256.0000D+00  16.0000D+00  2.0000D+00  250.0000D-03  31.2500D-03

  6
  0.1000D+01  0.1000D+01  0.0000D+00  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01
  0.1000D+01  0.1000D+01  0.0000D+00  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01
  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.1000D+01  0.0000D+00  0.0000D+00
  0.1000D+01  0.1000D+01  0.0000D+00  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01
  0.1000D+01  0.1000D+01  0.0000D+00  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01

   2   5
  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01
  0.0000D+00  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01
  0.0000D+00  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01
  0.0000D+00  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01
  0.0000D+00  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.1000D+01

  0.3000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01  0.4000D+01

  7
  0.6000D+01  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.1000D+01 0.0000D+00
  0.0000D+00  0.4000D+01  0.0000D+00  0.2500D-03  0.1250D-01  0.2000D-01 0.1250D+00
  0.1000D+01  0.1280D+03  0.6400D+02  0.0000D+00  0.0000D+00 -0.2000D+01 0.1600D+02
  0.0000D+00  1.6384D+04  0.0000D+00  0.1000D+01 -0.4000D+03  0.2560D+03 -0.4000D+04
 -0.2000D+01 -0.2560D+03  0.0000D+00  0.1250D-01  0.2000D+01  0.2000D+01 0.3200D+02
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00 0.0000D+00
  0.0000D+00  0.8000D+01  0.0000D+00  0.4000D-02  0.1250D+00 -0.2000D+00 0.3000D+01

  2   5
  6.4000D+01   2.5000D-01   5.00000D-01   0.0000D+00   0.0000D+00   1.0000D+00  -2.0000D+00
  0.0000D+00   4.0000D+00   2.00000D+00   4.0960D+00   1.6000D+00   0.0000D+00   1.0240D+01
  0.0000D+00   5.0000D-01   3.00000D+00   4.0960D+00   1.0000D+00   0.0000D+00  -6.4000D+00
  0.0000D+00   1.0000D+00  -3.90625D+00   1.0000D+00  -3.1250D+00   0.0000D+00   8.0000D+00
  0.0000D+00  -2.0000D+00   4.00000D+00   1.6000D+00   2.0000D+00  -8.0000D+00   8.0000D+00
  0.0000D+00   0.0000D+00   0.00000D+00   0.0000D+00   0.0000D+00   6.0000D+00   1.0000D+00
  0.0000D+00   0.0000D+00   0.00000D+00   0.0000D+00   0.0000D+00   0.0000D+00   0.0000D+00

  3.0000D+00  1.953125D-03  3.1250D-02  3.2000D+01  2.5000D-01  1.0000D+00 6.0000D+00

  5
  0.1000D+04  0.2000D+01  0.3000D+01  0.4000D+01  0.5000D+06
  0.9000D+01  0.0000D+00  0.2000D-03  0.1000D+01  0.3000D+01
  0.0000D+00 -0.3000D+03  0.2000D+01  0.1000D+01  0.1000D+01
  0.9000D+01  0.2000D-02  0.1000D+01  0.1000D+01 -0.1000D+04
  0.6000D+01  0.2000D+03  0.1000D+01  0.6000D+03  0.3000D+01

  1   5
  1.0000D+03   3.1250D-02   3.7500D-01   6.2500D-02   3.90625D+03
  5.7600D+02   0.0000D+00   1.6000D-03   1.0000D+00   1.5000D+00
  0.0000D+00  -3.7500D+01   2.0000D+00   1.2500D-01   6.2500D-02
  5.7600D+02   2.0000D-03   8.0000D+00   1.0000D+00  -5.0000D+02
  7.6800D+02   4.0000D+02   1.6000D+01   1.2000D+03   3.0000D+00

  1.2800D+02  2.0000D+00  1.6000D+01  2.0000D+00  1.0000D+00

  6
  1.0000D+00  1.0000D+120 0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00 0.0000D+00
  1.0000D-120 1.0000D+00  1.0000D+120 0.0000D+00  0.0000D+00 0.0000D+00
  0.0000D+00  1.0000D-120 1.0000D+00  1.0000D+120 0.0000D+00 0.0000D+00
  0.0000D+00  0.0000D+00  1.0000D-120 1.0000D+00  1.0000D+120 0.0000D+00
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  1.0000D-120 1.0000D+00 1.0000D+120
  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  1.0000D-120 1.0000D+00

   1   6
   1.000000000000000000D+00  6.344854593289122931D+03  0.000000000000000000D+00  0.000000000000000000D+00  0.000000000000000000D+00  0.000000000000000000D+00
   1.576080247855779135D-04  1.000000000000000000D+00  6.344854593289122931D+03  0.000000000000000000D+00  0.000000000000000000D+00  0.000000000000000000D+00
   0.000000000000000000D+00  1.576080247855779135D-04  1.000000000000000000D+00  3.172427296644561466D+03  0.000000000000000000D+00  0.000000000000000000D+00
   0.000000000000000000D+00  0.000000000000000000D+00  3.152160495711558270D-04  1.000000000000000000D+00  1.586213648322280733D+03  0.000000000000000000D+00
   0.000000000000000000D+00  0.000000000000000000D+00  0.000000000000000000D+00  6.304320991423116539D-04  1.000000000000000000D+00  1.586213648322280733D+03
   0.000000000000000000D+00  0.000000000000000000D+00  0.000000000000000000D+00  0.000000000000000000D+00  6.304320991423116539D-04  1.000000000000000000D+00

  2.494800386918399765D+291  1.582914569427869018D+175  1.004336277661868922D+59  3.186183822264904554D-58  5.053968264940243633D-175  8.016673440035891112D-292


0