summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/Cantarell-Regular.sfd
diff options
context:
space:
mode:
authorAnas Nashif <anas.nashif@intel.com>2012-12-08 17:19:51 -0800
committerAnas Nashif <anas.nashif@intel.com>2012-12-08 17:19:51 -0800
commitb96cfb396f21b82a5c1be53d093198b5b028c08b (patch)
tree03735dff1b6bfd8f1ba6f7a9b812231c6af2fc9f /src/Cantarell-Regular.sfd
downloadcantarell-fonts-b96cfb396f21b82a5c1be53d093198b5b028c08b.tar.gz
cantarell-fonts-b96cfb396f21b82a5c1be53d093198b5b028c08b.tar.bz2
cantarell-fonts-b96cfb396f21b82a5c1be53d093198b5b028c08b.zip
Imported Upstream version 0.0.11upstream/0.0.11
Diffstat (limited to 'src/Cantarell-Regular.sfd')
-rw-r--r--src/Cantarell-Regular.sfd19523
1 files changed, 19523 insertions, 0 deletions
diff --git a/src/Cantarell-Regular.sfd b/src/Cantarell-Regular.sfd
new file mode 100644
index 0000000..ceb277e
--- /dev/null
+++ b/src/Cantarell-Regular.sfd
@@ -0,0 +1,19523 @@
+SplineFontDB: 3.0
+FontName: Cantarell-Regular
+FullName: Cantarell Regular
+FamilyName: Cantarell
+Weight: Regular
+Copyright: Copyright (c) 2009-2011, Understanding Limited (dave@understandinglimited.com),\nCopyright (c) 2010-2012, Jakub Steiner (jimmac@gmail.com).\n\nThis Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.\nThis license is copied below, and is also available with a FAQ at:\nhttp://scripts.sil.org/OFL
+UComments: "Cantarell was originally designed by Dave Crossland and is developed by the GNOME community+AA0ACgAA-dave@understandinglimited.com+AA0ACgAA-http://live.gnome.org/CantarellFonts"
+Version: 0.0.11
+ItalicAngle: 0
+UnderlinePosition: -113
+UnderlineWidth: 56
+Ascent: 739
+Descent: 261
+LayerCount: 4
+Layer: 0 0 "Back" 1
+Layer: 1 0 "Fore" 0
+Layer: 2 0 "Temp" 1
+Layer: 3 0 "Spiro" 1
+XUID: [1021 472 1916768597 5236576]
+FSType: 0
+OS2Version: 0
+OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
+OS2_UseTypoMetrics: 1
+CreationTime: 1236980653
+ModificationTime: 1353003840
+PfmFamily: 33
+TTFWeight: 400
+TTFWidth: 5
+LineGap: 0
+VLineGap: 0
+OS2TypoAscent: 1058
+OS2TypoAOffset: 0
+OS2TypoDescent: -286
+OS2TypoDOffset: 0
+OS2TypoLinegap: 0
+OS2WinAscent: 1058
+OS2WinAOffset: 0
+OS2WinDescent: 286
+OS2WinDOffset: 0
+HheadAscent: 1058
+HheadAOffset: 0
+HheadDescent: -286
+HheadDOffset: 0
+OS2FamilyClass: 2050
+OS2Vendor: 'ABAT'
+Lookup: 4 0 1 "'liga' Standard Ligatures in Latin lookup 0" {"'liga' Standard Ligatures in Latin lookup 0-1" } ['liga' ('DFLT' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > ) ]
+MarkAttachClasses: 1
+DEI: 91125
+LangName: 1033 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "Dave Crossland" "" "" "http://abattis.org" "This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.+AA0ACgAA-This license is copied below, and is also available with a FAQ at:+AA0ACgAA-http://scripts.sil.org/OFL" "http://scripts.sil.org/OFL" "" "" "" "" "" "" "Cantarell"
+Encoding: UnicodeBmp
+UnicodeInterp: none
+NameList: Adobe Glyph List
+DisplaySize: -48
+AntiAlias: 1
+FitToEm: 1
+WinInfo: 50 25 19
+BeginPrivate: 0
+EndPrivate
+Grid
+-10.2539 694.336 m 25
+ 798.34 694.336 l 29
+-232.91 670.898 m 1
+ 625.488 670.898 l 1
+ Spiro
+ -232.91 670.898 {
+ 625.488 670.898 v
+ 0 0 z
+ EndSpiro
+-231.445 481.934 m 1
+ 632.812 481.934 l 1
+ Spiro
+ -231.445 481.934 {
+ 632.812 481.934 v
+ 0 0 z
+ EndSpiro
+EndSplineSet
+TeXData: 1 0 0 250299 125149 83433 441600 -782186 83433 783286 444596 497025 792723 393216 433062 380633 303038 157286 324010 404750 52429 2506097 1059062 262144
+BeginChars: 65536 565
+
+StartChar: a
+Encoding: 97 97 0
+Width: 491
+VWidth: 1023
+Flags: HMW
+HStem: 0 73 217 73<197 355> 408 73
+VStem: 345 82<91 224 284 384>
+LayerCount: 4
+Back
+SplineSet
+367.678 273.926 m 1
+ 367.189 213.867 l 1
+ 327.789 212.969 288.299 213.725 249.025 210.449 c 0
+ 232.652 209.084 216.262 206.742 200.631 201.684 c 0
+ 184.998 196.625 170.031 188.649 158.693 176.758 c 0
+ 145.972 163.415 138.285 144.807 140.139 126.465 c 0
+ 141.225 115.73 145.476 105.434 151.658 96.5908 c 0
+ 157.841 87.749 165.909 80.3213 174.807 74.2188 c 0
+ 196.106 59.6094 222.263 52.5742 248.083 53.2227 c 0
+ 273.903 53.8711 299.372 62.0215 321.291 75.6836 c 0
+ 358.992 99.1836 385.908 139.037 394.533 182.617 c 1
+ 425.295 169.434 l 1
+ 418.467 123.127 395.85 79.2656 361.975 46.9639 c 0
+ 328.099 14.6621 283.021 -5.96289 236.33 -9.27734 c 0
+ 198.299 -11.9775 159.305 -3.08789 126.955 17.0898 c 0
+ 108.452 28.6309 92.123 43.8545 80.2129 62.123 c 0
+ 68.3047 80.3926 60.916 101.744 60.0605 123.535 c 0
+ 58.6367 159.803 75.8281 195.696 103.029 219.727 c 0
+ 126.895 240.811 157.425 253.094 188.459 260.229 c 0
+ 219.494 267.364 251.402 269.859 283.205 271.484 c 0
+ 311.34 272.922 339.508 273.6 367.678 273.926 c 1
+ Spiro
+ 367.678 273.926 v
+ 367.189 213.867 v
+ 249.025 210.449 o
+ 158.693 176.758 c
+ 140.139 126.465 c
+ 174.807 74.2188 c
+ 321.291 75.6836 o
+ 394.533 182.617 v
+ 425.295 169.434 v
+ 236.33 -9.27734 o
+ 126.955 17.0898 c
+ 60.0605 123.535 c
+ 103.029 219.727 c
+ 283.205 271.484 o
+ 0 0 z
+ EndSpiro
+90.8223 461.914 m 1
+ 109.002 468.749 127.604 474.463 146.486 479.004 c 0
+ 179.166 486.863 212.712 491.338 246.322 491.46 c 0
+ 279.934 491.582 313.959 487.451 345.217 475.098 c 0
+ 374.278 463.611 400.645 443.71 416.018 416.504 c 0
+ 424.145 402.121 429.148 386.092 431.639 369.76 c 0
+ 434.129 353.428 434.16 336.833 434.084 320.312 c 2
+ 432.619 0 l 1
+ 377.443 0 l 1
+ 353.518 56.1523 l 1
+ 353.518 299.316 l 2
+ 353.518 318.965 354.369 338.975 349.123 357.91 c 0
+ 346.327 368.003 341.683 377.601 335.307 385.909 c 0
+ 328.931 394.217 320.91 401.213 312.014 406.738 c 0
+ 289.891 420.48 263.189 425.183 237.146 425.415 c 0
+ 211.105 425.646 185.186 421.723 159.67 416.504 c 0
+ 141.604 412.809 123.693 408.369 105.959 403.32 c 1
+ 90.8223 461.914 l 1
+ Spiro
+ 90.8223 461.914 v
+ 146.486 479.004 o
+ 345.217 475.098 o
+ 416.018 416.504 o
+ 434.084 320.312 [
+ 432.619 0 v
+ 377.443 0 v
+ 353.518 56.1523 v
+ 353.518 299.316 ]
+ 349.123 357.91 o
+ 312.014 406.738 o
+ 159.67 416.504 o
+ 105.959 403.32 v
+ 0 0 z
+ EndSpiro
+EndSplineSet
+Fore
+SplineSet
+225.649 419.963 m 0
+ 184.821 419.963 114.029 407.676 73 394 c 1
+ 73 459 l 1
+ 125 479 179 489 235 489 c 128
+ 291 489 333 480 360 462 c 128
+ 410.668 428.222 427 392.18 427 313 c 2
+ 427 0 l 1
+ 366 0 l 1
+ 348 45 l 1
+ 303.269 7.57198 253.538 -11.5224 199.567 -11.5224 c 0
+ 115.225 -11.5224 45 41.9252 45 120 c 128
+ 45 200.053 99.774 245.757 163 263 c 1
+ 211 275 271 282 345 284 c 1
+ 345 288 l 2
+ 345 323 342 347 336 363 c 0
+ 321.972 401.075 285.189 419.963 225.649 419.963 c 0
+ Spiro
+ 225.649 419.963 o
+ 177.099 416.278 o
+ 121.684 406.798 o
+ 73 394 v
+ 73 459 v
+ 152.5 481.5 o
+ 235 489 o
+ 286.25 486.006 o
+ 328.074 476.988 o
+ 360 462 o
+ 399.86 425.993 o
+ 420.902 379.26 o
+ 427 313 [
+ 427 0 v
+ 366 0 v
+ 348 45 v
+ 301.678 13.7365 o
+ 252.045 -5.19842 o
+ 199.567 -11.5224 o
+ 122.077 5.19363 o
+ 66.2897 51.2602 o
+ 45 120 o
+ 61.511 188.764 o
+ 104.359 236.089 o
+ 163 263 v
+ 215.018 273.325 o
+ 275.657 280.339 o
+ 345 284 v
+ 345 288 ]
+ 344.002 319.416 o
+ 340.996 344.244 o
+ 336 363 o
+ 314.416 394.665 o
+ 277.559 413.669 o
+ 0 0 z
+ EndSpiro
+126.151 129.527 m 0
+ 126.151 95.1297 151.208 72.0786 179 59 c 128
+ 188.494 54.5321 199.548 52.5595 211.987 52.5595 c 0
+ 221.821 52.5595 232.521 53.7924 244 56 c 0
+ 283 63 316 81 345 109 c 1
+ 345 224 l 1
+ 279 222 237 219 217 215 c 0
+ 180 207 153 191 137 165 c 128
+ 129.704 153.144 126.151 141.288 126.151 129.527 c 0
+ Spiro
+ 126.151 129.527 o
+ 133.662 98.8879 o
+ 152.97 75.4338 o
+ 179 59 o
+ 188.997 55.3474 o
+ 200.028 53.235 o
+ 211.987 52.5595 o
+ 222.096 52.9601 o
+ 232.795 54.1284 o
+ 244 56 o
+ 281.039 66.6154 o
+ 314.624 84.3916 o
+ 345 109 v
+ 345 224 v
+ 286.976 221.669 o
+ 244.373 218.663 o
+ 217 215 o
+ 183.401 204.273 o
+ 156.606 187.721 o
+ 137 165 o
+ 130.949 153.159 o
+ 127.34 141.304 o
+ 0 0 z
+ EndSpiro
+EndSplineSet
+Layer: 2
+SplineSet
+355.469 111.377 m 5
+ 345.166 100.033 333.445 89.9648 320.662 81.5127 c 4
+ 307.539 72.8369 293.274 65.8643 278.297 61.0566 c 4
+ 262.492 55.9844 245.891 53.3301 229.293 53.5137 c 4
+ 214.197 53.6816 199.041 56.0977 184.958 61.5391 c 4
+ 171.838 66.6074 159.645 74.6836 151.248 85.9668 c 4
+ 142.515 97.7012 138.234 112.415 137.939 127.039 c 4
+ 137.723 137.758 139.538 148.54 143.512 158.497 c 4
+ 147.035 167.326 152.301 175.451 158.897 182.296 c 4
+ 165.531 189.178 173.441 194.752 181.871 199.259 c 4
+ 199.99 208.945 220.196 214.165 240.477 217.457 c 4
+ 261.5 220.868 282.82 222.035 304.104 222.818 c 4
+ 327.076 223.664 350.062 224.11 373.047 224.609 c 5
+ 373.047 284.647 l 5
+ 343.852 284.583 314.65 283.748 285.523 281.764 c 4
+ 260.025 280.027 234.549 277.385 209.463 272.495 c 4
+ 185.335 267.793 161.49 261.039 139.236 250.596 c 4
+ 123.539 243.229 108.65 233.927 95.9609 222.109 c 4
+ 83.4844 210.492 73.2793 196.393 66.5117 180.745 c 4
+ 58.9844 163.34 55.6465 144.262 55.7051 125.299 c 4
+ 55.7871 98.4707 62.6738 71.29 77.8184 49.1445 c 4
+ 91.8428 28.6357 112.67 13.3164 135.568 3.67773 c 4
+ 160.682 -6.89258 188.125 -11.4854 215.371 -11.3096 c 4
+ 234.035 -11.1885 252.709 -8.67188 270.637 -3.47754 c 4
+ 287.578 1.43066 303.805 8.7207 318.895 17.8506 c 4
+ 333.522 26.6992 347.115 37.248 359.375 49.1641 c 5
+ 355.469 111.377 l 5
+375.908 0 m 5
+ 436.816 0 l 5
+ 436.816 320.641 l 6
+ 436.816 437.236 373.298 489.009 244.955 489.009 c 4
+ 193.184 489.009 136.191 479.002 82.6777 459.424 c 5
+ 82.6777 393.295 l 5
+ 146.632 413.743 197.099 419.398 235.818 419.398 c 4
+ 316.305 419.398 355.025 388.074 355.025 306.283 c 6
+ 355.025 51.3398 l 5
+ 375.908 0 l 5
+EndSplineSet
+Layer: 3
+SplineSet
+373.291 284.424 m 1
+ 373.047 224.609 l 1
+ 341.135 224.013 309.2 223.666 277.344 221.68 c 0
+ 260.002 220.598 242.646 218.909 225.678 215.17 c 0
+ 208.709 211.43 192.049 205.53 177.49 196.045 c 0
+ 166.137 188.647 156.131 179.021 149.045 167.473 c 0
+ 141.958 155.922 137.908 142.457 137.939 128.906 c 0
+ 137.973 114.537 142.643 100.248 150.928 88.5078 c 0
+ 159.214 76.7676 170.963 67.6299 184.082 61.7676 c 0
+ 206.045 51.9531 231.25 51.1738 254.883 55.6641 c 0
+ 281.143 60.6543 306.094 71.7793 328.125 86.9141 c 0
+ 340.137 95.166 351.283 104.676 361.328 115.234 c 1
+ 363.281 49.8047 l 1
+ 344.652 32.8906 323.297 18.9844 300.293 8.78906 c 0
+ 267.145 -5.90137 230.518 -13.0967 194.336 -10.7422 c 0
+ 161.436 -8.60156 128.563 2.09375 103.027 22.9492 c 0
+ 72.6445 47.7637 54.4844 86.748 54.6875 125.977 c 0
+ 54.8604 159.416 68.2529 192.576 91.3086 216.797 c 0
+ 114.757 241.43 146.853 256.277 179.688 265.137 c 0
+ 242.449 282.07 308.287 283.871 373.291 284.424 c 1
+ Spiro
+ 373.291 284.424 v
+ 373.047 224.609 v
+ 341.163 224.027 o
+ 309.19 223.188 o
+ 277.344 221.68 o
+ 260.029 220.344 o
+ 242.743 218.276 o
+ 225.677 215.169 o
+ 208.895 210.663 o
+ 192.667 204.381 o
+ 177.49 196.045 o
+ 166.655 187.925 o
+ 157.037 178.359 o
+ 149.044 167.472 o
+ 143.014 155.364 o
+ 139.227 142.347 o
+ 137.939 128.906 o
+ 139.478 114.669 o
+ 143.892 100.993 o
+ 150.928 88.5073 o
+ 160.28 77.6694 o
+ 171.509 68.6885 o
+ 184.082 61.7676 o
+ 206.924 54.8296 o
+ 230.928 53.0703 o
+ 254.883 55.6641 o
+ 280.622 62.6113 o
+ 305.204 73.2065 o
+ 328.125 86.9141 o
+ 339.828 95.5684 o
+ 350.936 105.043 o
+ 361.328 115.234 v
+ 363.281 49.8047 v
+ 343.804 33.9338 o
+ 322.686 20.1825 o
+ 300.293 8.78906 o
+ 266.165 -3.31766 o
+ 230.485 -9.99346 o
+ 194.336 -10.7422 o
+ 161.748 -5.69839 o
+ 130.708 5.43525 o
+ 103.027 22.9492 o
+ 76.9678 51.9385 o
+ 60.3667 87.3828 o
+ 54.6875 125.977 o
+ 59.1265 158.97 o
+ 71.6221 189.946 o
+ 91.3086 216.797 o
+ 117.318 238.291 o
+ 147.423 254.154 o
+ 179.688 265.137 o
+ 243.266 277.532 o
+ 308.219 282.944 o
+ 0 0 z
+ EndSpiro
+83.0078 458.984 m 1
+ 97.0781 464.289 111.43 468.848 125.977 472.656 c 0
+ 166.09 483.157 207.561 488.369 249.023 488.77 c 0
+ 270.926 488.979 292.926 487.684 314.379 483.267 c 0
+ 335.832 478.85 356.768 471.121 375 458.984 c 0
+ 398.006 443.67 416.074 421.065 425.788 395.191 c 0
+ 435.502 369.316 436.523 341.114 436.523 313.477 c 2
+ 436.523 0 l 1
+ 375.977 0 l 1
+ 355.469 50.7812 l 1
+ 354.98 287.598 l 2
+ 354.955 299.782 355.062 311.98 354.235 324.137 c 0
+ 353.408 336.293 351.488 348.471 347.168 359.863 c 0
+ 340.842 376.544 329.034 391.057 314.019 400.689 c 0
+ 299.003 410.322 281.373 415.26 263.672 417.48 c 0
+ 219.076 423.074 173.742 416.07 129.883 406.25 c 0
+ 114.08 402.712 98.4336 398.479 83.0078 393.555 c 1
+ 83.0078 458.984 l 1
+ Spiro
+ 83.0078 458.984 v
+ 97.1548 464.036 o
+ 111.513 468.603 o
+ 125.977 472.656 o
+ 166.451 481.405 o
+ 207.649 486.751 o
+ 249.023 488.77 o
+ 270.913 488.418 o
+ 292.789 486.701 o
+ 314.379 483.267 o
+ 335.558 477.712 o
+ 355.967 469.683 o
+ 375 458.984 o
+ 396.214 441.408 o
+ 413.431 419.803 o
+ 425.788 395.191 o
+ 432.884 368.675 o
+ 435.9 341.167 o
+ 436.523 313.477 [
+ 436.523 0 v
+ 375.977 0 v
+ 355.469 50.7812 v
+ 354.98 287.598 ]
+ 354.96 299.772 o
+ 354.791 311.981 o
+ 354.235 324.137 o
+ 352.998 336.258 o
+ 350.734 348.251 o
+ 347.168 359.863 o
+ 339.109 375.706 o
+ 327.868 389.543 o
+ 314.019 400.689 o
+ 298.242 408.823 o
+ 281.238 414.285 o
+ 263.672 417.48 o
+ 218.957 419.239 o
+ 174.107 414.762 o
+ 129.883 406.25 o
+ 114.15 402.484 o
+ 98.4897 398.244 o
+ 83.0078 393.555 v
+ 0 0 z
+ EndSpiro
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: d
+Encoding: 100 100 1
+Width: 576
+VWidth: 1023
+Flags: HMW
+HStem: 0 73 408 73 651 20
+VStem: 56 85<138 347> 420 83<79 415 471 671>
+LayerCount: 4
+Back
+SplineSet
+407.227 737.793 m 5
+ 487.305 737.793 l 5
+ 487.305 0 l 5
+ 431.641 0 l 5
+ 407.227 56.1523 l 5
+ 407.227 737.793 l 5
+ Spiro
+ 407.227 737.793 v
+ 487.305 737.793 v
+ 487.305 0 v
+ 431.641 0 v
+ 407.227 56.1523 v
+ 0 0 z
+ EndSpiro
+317.871 490.723 m 4
+ 345.368 487.835 372.386 480.747 397.949 470.215 c 4
+ 412.635 464.164 426.85 456.971 440.43 448.73 c 5
+ 414.062 402.832 l 5
+ 398.656 410.052 382.633 415.962 366.211 420.41 c 4
+ 335.111 428.834 302.273 432.145 270.508 426.758 c 4
+ 249.643 423.219 229.355 415.787 211.623 404.235 c 4
+ 193.891 392.684 178.89 377.015 167.969 358.887 c 4
+ 147.717 325.27 141.606 284.852 141.602 245.605 c 4
+ 141.597 207.99 147.029 169.516 164.551 136.23 c 4
+ 178.215 110.273 199.643 88.3984 225.586 74.707 c 4
+ 254.09 59.6641 287.219 54.4414 319.336 57.1289 c 4
+ 368.223 61.2188 415.162 82.5176 452.148 114.746 c 5
+ 470.703 69.3359 l 5
+ 421.938 23.8525 357.593 -5.4873 291.016 -9.27734 c 4
+ 255.725 -11.2861 219.805 -5.85742 187.435 8.34277 c 4
+ 155.064 22.5439 126.682 45.7246 106.445 74.707 c 4
+ 74.2988 120.746 63.1855 178.712 63.4766 234.863 c 4
+ 63.6445 267.123 67.4551 299.472 76.3281 330.487 c 4
+ 85.2002 361.503 99.5508 391.162 120.117 416.016 c 4
+ 141.887 442.324 170.469 462.843 202.148 475.586 c 4
+ 238.6 490.249 278.796 494.824 317.871 490.723 c 4
+ Spiro
+ 317.871 490.723 o
+ 397.949 470.215 o
+ 440.43 448.73 v
+ 414.062 402.832 v
+ 366.211 420.41 o
+ 270.508 426.758 o
+ 167.969 358.887 o
+ 141.602 245.605 o
+ 164.551 136.23 o
+ 225.586 74.707 o
+ 319.336 57.1289 o
+ 452.148 114.746 v
+ 470.703 69.3359 v
+ 291.016 -9.27734 o
+ 106.445 74.707 o
+ 63.4766 234.863 o
+ 120.117 416.016 o
+ 202.148 475.586 o
+ 0 0 z
+ EndSpiro
+EndSplineSet
+Fore
+SplineSet
+297 59 m 0
+ 346.031 59 372.189 70.2163 406 89 c 1
+ 406 407 l 1
+ 371 422 336 428 298 428 c 0
+ 190.779 428 141 349.688 141 243 c 0
+ 141 134.525 191.432 59 297 59 c 0
+279 -9 m 0
+ 131.092 -9 56 92.0478 56 236 c 0
+ 56 319 79 384 125 430 c 0
+ 169 473 224 494 290 494 c 0
+ 329 494 368 487 406 471 c 1
+ 406 671 l 1
+ 489 671 l 1
+ 489 0 l 1
+ 430 0 l 1
+ 416 34 l 1
+ 373 6 327 -9 279 -9 c 0
+EndSplineSet
+Layer: 3
+SplineSet
+406.055 54.6387 m 1
+ 429.785 0.585938 l 1
+ 488.672 0.585938 l 1
+ 488.672 670.752 l 1
+ 406.055 670.752 l 1
+ 406.055 54.6387 l 1
+412.207 468.164 m 1
+ 372.217 485.742 334.863 494.531 290.039 494.531 c 0
+ 161.719 494.531 55.8105 406.201 55.8105 236.572 c 0
+ 55.8105 92.8711 136.23 -9.08203 275.098 -9.08203 c 0
+ 335.303 -9.08203 382.764 10.2539 422.314 38.3789 c 1
+ 422.314 38.3789 412.646 92.4316 412.207 92.8711 c 1
+ 378.369 73.5352 348.047 58.5938 297.07 58.5938 c 0
+ 193.799 58.5938 140.625 131.982 140.625 243.164 c 0
+ 140.625 355.664 197.754 429.932 297.949 429.932 c 0
+ 348.047 429.932 376.611 420.703 412.207 404.443 c 1
+ 412.207 468.164 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: e
+Encoding: 101 101 2
+Width: 523
+VWidth: 1023
+Flags: HMW
+HStem: 0 73 217 73 408 73
+VStem: 59.4 75<139 218 281 352> 395.4 75<281 374>
+LayerCount: 4
+Back
+SplineSet
+288.574 421.875 m 4
+ 261.783 423.777 234.129 418.16 211.426 403.809 c 4
+ 192.4 391.783 177.476 373.921 166.992 354.004 c 4
+ 152.503 326.477 145.485 295.265 145.02 264.16 c 5
+ 396.973 264.16 l 5
+ 397.535 284.588 396.349 305.111 392.578 325.195 c 4
+ 388.662 346.055 381.426 366.729 368.164 383.301 c 4
+ 358.681 395.15 346.299 404.597 332.524 410.971 c 4
+ 318.751 417.344 303.713 420.8 288.574 421.875 c 4
+ Spiro
+ 288.574 421.875 o
+ 211.426 403.809 o
+ 166.992 354.004 o
+ 145.02 264.16 v
+ 396.973 264.16 v
+ 392.578 325.195 o
+ 368.164 383.301 o
+ 0 0 z
+ EndSpiro
+291.992 491.699 m 4
+ 315.915 492.065 340.012 488.857 362.574 480.9 c 4
+ 385.139 472.943 406.02 459.999 422.59 442.74 c 4
+ 448.426 415.83 462.568 379.48 468.949 342.727 c 4
+ 474.198 312.496 474.609 281.659 474.609 250.977 c 6
+ 474.609 203.613 l 5
+ 143.066 203.613 l 5
+ 145.374 171.953 157.877 141.154 178.111 116.696 c 4
+ 196.351 94.6514 220.659 77.8633 247.364 67.5928 c 4
+ 271.318 58.3809 297.09 54.3496 322.754 54.1992 c 4
+ 335.284 54.125 347.812 54.9346 360.26 56.3652 c 4
+ 372.777 57.8037 385.221 59.8652 397.553 62.4531 c 4
+ 409.855 65.0352 422.046 68.1504 434.082 71.7773 c 5
+ 448.242 17.0898 l 5
+ 431.678 11.3887 414.824 6.52441 397.766 2.54395 c 4
+ 380.708 -1.43652 363.44 -4.52734 346.049 -6.60742 c 4
+ 328.762 -8.6748 311.355 -9.75781 293.945 -9.76562 c 4
+ 252.619 -9.78418 210.517 -3.76758 173.533 14.6719 c 4
+ 139.367 31.7051 110.91 59.6895 92.7891 93.291 c 4
+ 71.8252 132.164 63.9551 177.027 63.4766 221.191 c 4
+ 62.8623 277.83 73.5664 335.74 102.359 384.519 c 4
+ 123.482 420.303 154.949 449.998 192.268 468.275 c 4
+ 223.178 483.416 257.577 491.172 291.992 491.699 c 4
+ Spiro
+ 291.992 491.699 o
+ 422.589 442.74 o
+ 468.95 342.726 o
+ 474.609 250.977 [
+ 474.609 203.613 v
+ 143.066 203.613 v
+ 178.112 116.696 o
+ 247.364 67.5928 o
+ 322.754 54.1992 o
+ 360.26 56.3652 o
+ 397.552 62.4536 o
+ 434.082 71.7773 v
+ 448.242 17.0898 v
+ 397.765 2.54377 o
+ 346.049 -6.60708 o
+ 293.945 -9.76562 o
+ 173.533 14.6714 o
+ 92.7891 93.2905 o
+ 63.4766 221.191 o
+ 102.359 384.519 o
+ 192.268 468.276 o
+ 0 0 z
+ EndSpiro
+EndSplineSet
+Fore
+SplineSet
+278.4 490 m 0
+ 405.873 490 476.4 408.843 476.4 270 c 2
+ 476.4 226 l 1
+ 471.4 218 l 1
+ 143.4 218 l 1
+ 146.4 172 162.4 134 190.4 104 c 128
+ 218.4 74 263.4 60 324.4 60 c 0
+ 366.4 60 410.4 67 457.4 82 c 1
+ 457.4 17 l 1
+ 408.4 0 356.4 -9 302.4 -9 c 0
+ 144.966 -9 59.4004 77.2035 59.4004 233 c 0
+ 59.4004 305 78.4004 365 115.4 415 c 1
+ 154.4 465 208.4 490 278.4 490 c 0
+394.4 281 m 1
+ 394.4 359.863 360.145 425 285.4 425 c 128
+ 195.655 425 154.007 358.465 145.4 281 c 1
+ 394.4 281 l 1
+EndSplineSet
+Layer: 3
+SplineSet
+473.373 217.604 m 1
+ 477.68 226.218 l 1
+ 477.68 270.146 l 2
+ 477.68 396.33 419.109 490.215 280.005 490.215 c 0
+ 137.025 490.215 60.7969 375.229 60.7969 233.108 c 0
+ 60.7969 81.9453 141.331 -9.35547 304.123 -9.35547 c 0
+ 359.247 -9.35547 409.635 -0.742188 459.162 16.4844 c 1
+ 459.162 81.9453 l 1
+ 419.971 69.4561 375.612 59.5508 325.655 59.5508 c 0
+ 199.471 59.5508 144.346 130.61 144.346 237.416 c 0
+ 144.346 339.482 189.135 424.754 278.713 424.754 c 0
+ 360.971 424.754 395.854 364.892 395.854 280.912 c 1
+ 137.025 280.912 l 1
+ 137.025 217.604 l 1
+ 473.373 217.604 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: h
+Encoding: 104 104 3
+Width: 520
+VWidth: 1023
+Flags: HMW
+HStem: 0 73 408 73
+VStem: 60 83<0 400 452 670> 390 82<0 395>
+LayerCount: 4
+Back
+SplineSet
+111.328 407.715 m 5
+ 163.195 444.5 221.329 473.907 283.691 486.328 c 4
+ 321.136 493.784 360.896 494.004 396.565 480.388 c 4
+ 432.234 466.77 461.886 438.359 477.051 403.32 c 4
+ 486.854 380.672 491.05 355.958 492.7 331.335 c 4
+ 494.346 306.712 493.838 282.002 493.652 257.324 c 6
+ 491.699 0 l 5
+ 411.621 0 l 5
+ 411.133 290.527 l 6
+ 411.109 304.671 410.988 318.881 408.688 332.836 c 4
+ 406.387 346.791 401.864 360.465 394.531 372.559 c 4
+ 382.554 392.312 363 407.104 341.021 414.221 c 4
+ 319.045 421.338 295.245 421.293 272.461 417.48 c 4
+ 221.074 408.882 173.324 384.945 129.395 356.934 c 5
+ 111.328 407.715 l 5
+ Spiro
+ 111.328 407.715 v
+ 283.691 486.328 o
+ 477.051 403.32 o
+ 493.652 257.324 [
+ 491.699 0 v
+ 411.621 0 v
+ 411.133 290.527 ]
+ 394.531 372.559 o
+ 272.461 417.48 o
+ 129.395 356.934 v
+ 0 0 z
+ EndSpiro
+92.7734 737.793 m 5
+ 172.852 737.793 l 5
+ 172.852 0 l 5
+ 92.7734 0 l 5
+ 92.7734 737.793 l 5
+ Spiro
+ 92.7734 737.793 v
+ 172.852 737.793 v
+ 172.852 0 v
+ 92.7734 0 v
+ 0 0 z
+ EndSpiro
+EndSplineSet
+Fore
+SplineSet
+379 310 m 6
+ 379 390.255 351.708 427 273 427 c 132
+ 235 427 192 415 143 391 c 5
+ 143 0 l 5
+ 60 0 l 5
+ 60 670 l 5
+ 143 670 l 5
+ 143 452 l 5
+ 201 481 254 496 304 496 c 132
+ 405.391 496 460 431.195 460 329 c 6
+ 460 0 l 5
+ 379 0 l 5
+ 379 310 l 6
+EndSplineSet
+Layer: 3
+SplineSet
+90.4492 670.522 m 1
+ 90.4492 0.423828 l 1
+ 173.059 0.423828 l 1
+ 173.059 670.522 l 1
+ 90.4492 670.522 l 1
+167.347 388.422 m 1
+ 215.682 412.59 267.971 426.651 305.32 426.651 c 0
+ 379.141 426.651 408.582 391.938 408.582 309.328 c 2
+ 408.582 0.423828 l 1
+ 490.312 0.423828 l 1
+ 490.312 329.103 l 2
+ 490.312 431.484 438.021 496.079 328.609 496.079 c 0
+ 278.078 496.079 223.151 478.94 161.195 445.984 c 1
